Información retenida de la pagina del mercado central.
PRECIOS MINORISTAS DEL MERCADO CENTRAL |
|
PRECIOS DE FRUTAS, HORTALIZAS, CARNES Y LACTEOS DE LA FERIA FRUTIHORTICOLA Y EL PASEO DE COMPRAS DEL MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES DEL DIA SABADO 12/05/2012
Estos son precios minoristas de frutas, hortalizas, lacteos y carnes y fueron obtenidos por Alcentral.com.ar en recorrida en la Feria Frutihortícola y el Paseo de Compras del Mercado Central de Buenos Aires.
Estos precios deben tomarse como orientativos debido a los distintos tipos de calidad y procedencia de la mercadería.
Los informados son precios de mercado interno argentino, expresado en pesos.

PRECIOS DE LA FERIA FRUTIHORTICOLA DEL PASEO DE COMPRAS DEL MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES - MINORISTA |
|
| FRUTAS |
| Anana x 2 kg | $ 10 | Melon x un | $ 8 |
| Banana x 2 kg | $ 10 | Membrillo x kg | $ 6 |
| Banana x 2 kg | $ 10 | Naranja (s/ semilla) x 2 kg | $ 5 |
| Ciruela x 2 kg | $ 10 | Naranja x 3 kg | $ 10 |
| Granada x 2 un | $ 5 | Naranja x 2 kg | $ 6 |
| Kiwi x kg | $ 6 | Naranja ombligo x 2 kg | $ 7 |
| Limas x 2 kg | $ 12 | Pera williams x 2 kg | $ 5 |
| Limon x 2 kg | $ 7 | Pera x 2 kg | $ 8 |
| Mandarina x 2 kg | $ 5 | Pomelo x 2 kg | $ 7 |
| Mandarina x 2 kg | $ 8 | Pomelo x 2 kg | $ 8 |
| Mandarina x 4 kg | $ 10 | Uva x 2 kg. | $ 12 |
| Manzana G Smith x 2 kg | $ 8 | Uva red globe x kg. | $ 13 |
| Manzana Red Del x 2 kg | $ 8 | | |
|
| HORTALIZAS |
| Acelga x 2 paq. | $ 5 | Mandioca x 2 kg | $ 12 |
| Acelga x 3 paq. | $ 10 | Morron rojo x 1/2 kg | $ 8 |
| Ajo x 3 cab | $ 6 | Morron rojo x 1/2 kg | $ 10 |
| Apio x 2 atado | $ 5 | Morron verde x kg | $ 8 |
| Apio x 2 atado | $ 7 | Papa negra x 4 kg. | $ 10 |
| Batata x 2 kg | $ 10 | Papa blanca x 4 kg | $ 12 |
| Batata x 3 kg (chica) | $ 10 | Papa blanca x 4 kg | $ 14 |
| Batata | $ 3 | Perejil x at | $ 3 |
| Berenjena x 2 kg | $ 8 | Puerro x at | $ 4 |
| Berenjena x 2 kg | $ 10 | Rabanito x 2 paq | $ 5 |
| Broccoli x paq | $ 4 | Repollo x un | $ 4 |
| Cebolla x 2 kg | $ 5 | Repollo colorado x un | $ 4 |
| Cebolla x 3 kg | $ 6 | Repollo bco x un | $ 5 |
| Cebollin x bolsa | $ 25 | Tomate redondo x kg | $ 7 |
| Ceb de Verdeo x pqt | $ 3 | Tomate redondo x kg | $ 4 - |
| Ceb de Verdeo x pqt | $ 5 | Tomate redondo x 2 kg | $ 10 |
| Chaucha x kg | $ 6 | Tomate perita x kg | $ 7 |
| Choclo x 2 kg | $ 8 | Tomate perita x kg | $ 8 |
| Choclo x 2 kg | $ 10 | Zanahoria x 2 kg. | $ 9 |
| Choclo x 3 kg | $ 10 | Zanahoria x kg. | $ 4 |
| Coliflor c/u | $ 7 | Zanahoria x 2 kg. | $ 6 |
| Coliflor x 4 un | $ 10 | Zapallito x 2 kg. | $ 8 |
| Lechuga Capuchina x kg | $ 5 | Zapallito x 3 kg. | $ 10 |
| Lechuga Morada x 2 kg | $ 5 | Zapallo anco x kg | $ 3 |
| Lech. Mantecosa x 2 kg | $ 5 | Zapallo anco x 2 kg | $ 6 |
| Lechuga criolla x kg | $ 2 | Zapallo Cabutiá x kg | $ 4 |
| Mandioca x 3 kg | $ 10 | | |
| | | |
| Carbon x 2 bls de 3,5 Kg | $ 15 | | |
| Carbon x 8 Kg | $ 20 | | |
| Carbon x 10 Kg | $ 22 | | |
|
| CARNICERIA LA LONJA |
| Asado | $ 20 | Bife de chorizo | $ 28 |
| Vacio | $ 27 | Palomita | $ 23 |
| Tapa de Asado | $ 24 | Roast Beef | $ 22 |
| Tapa de nalga | $ 26 | Nalga | $ 28 |
| Lomo | $ 45 | Bola de Lomo | $ 26 |
| Ojo de bife | $ 24 | Paleta | $ 23 |
| Peceto | $ 38 | Bifes | $ 20 |
| Cuadril | $ 27 | Cuadrada | $ 25 |
| Colita de cuadril | $ 31 | Carne Picada | $ 19 |
|
| LACTEOS |
| Cremoso El lingote | $ 24 | Sardo semiestacionado | $ 50 |
| Cremoso Familiar | $ 25 | Regianito | $ 60 |
| Port Salut Familiar | $ 26 | Parrillero Familiar | $ 40 |
| Queso Por Salut Spalen | $ 22 | Parmesano | $ 60 |
| Muzzarella cil. Familiar | $ 33 | Romanito | $ 60 |
| Muzzarela cilindro | $ 30 | Roquefort | $ 50 |
| Mar del Plata | $ 39 | Parrillero | $ 40 |
| Sansoe | $ 50 | Pategras Chelita | $ 55 |
| Fontina | $ 45 | de Cabra | $ 65 |
| Gruyerina | $ 50 | Dulce de leche suelto | $ 13 |
| Sardo fresco | $ 39 | Dulces (Batata, Membrillo) x cajon (700 grs) | $ 8 |
| | |
|
| GRANJA SAN JAVIER |
| Pollo x kg | $ 9,5 | Lechón |
$ 31
|
| Pata y Muslo x 5 kg |
$ 50
| Huevo blanco x 30 un |
$ 19
|
| Suprema de Pechuga x 3kg | $ 63 | Huevo color x 30 un | $ 20 |
|
| COMA MAS POLLO |
| Pollo x kg | $ 10 | Medallones |
$ 18
|
| Pata y Muslo x 3 kg |
$ 30
| Patitas |
$ 18
|
| Suprema de Pechuga x 3kg | $ 60 | | |
|
|
| FRIGORIFICO CARNES.AR |
| Asado | $ 18 | Cuadril | $ 31 |
| Asado Esp | $ 20 | Palomita | $ 23 |
| Vacio | $ 29 | Tortuguita | $ 23 |
| Tapa de asado | $ 29 | Paleta | $ 23 |
| Matambre | $ 29 | Roost Beef | $ 23 |
| Lomo | $ 42 | Bife ancho | $ 20 |
| Peceto | $ 33 | Bife angosto | $ 20 |
| Colita de cuadril | $ 32 | Bife de chorizo | $ 32 |
| Cuadrada | $ 26 | Tapa de nalga | $ 32 |
| Bola de lomo | $ 26 | Picada especial | $ 20 |
| Nalga s/ tapa | $ 32 | Chorizo especial | $ 25 |
| Nalga c/ tapa | $ 32 | Chorizo | $ 17 |
| | Morcilla | $ 19 |
|
| CHANCHERIA DON PATA |
| Carre de Cerdo | $ 24 | Chorizo puro cerdo | $ 14,5 |
| Matambrito | $ 31,5 | Chorizo mezcla | $ 11 |
| Pechito de cerdo | $ 25 | Morcilla | $ 11,5 |
| Bondiola de cerdo | $ 31,5 | | |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario